建筑雜志社企業負責人2018年度薪酬情況 | ||||||||
根據人力資源社會保障部、住房城鄉建設部關于做好國有企業負責人2018年度薪酬信息披露工作的要求,現將建筑雜志社企業負責人2018年度薪酬情況披露如下: | ||||||||
單位:人民幣 萬元 | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2018年度從本社獲得的稅前報酬情況 | 2017年-2018年任期激勵收入(4) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬(是/否) | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 (2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(3) | ||||||
葉昌元 | 總編輯 | 2015年6月至今 | 24.24 | 9.19 | 否 | - | ||
居吉榮 | 副社長 | 2015年7月至今 | 24.68 | 9.74 | 否 | - | ||
備注: | ||||||||
1.上表披露薪酬為我社總編輯、副社長2018年度全部應發稅前薪酬,其中第(1)項“應付年薪”由住房城鄉建設部人事司核定。 | ||||||||
2.第(2)項是單位按照國家法定標準繳納、所有在職職工均享有的福利待遇。 |
10月29日
上一篇
下一篇
建筑雜志社企業負責人2018年度薪酬情況
添加時間: